Valori Nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100g di prodotto |
Valore energetico Kcal/Kj | 480/2010 |
Grassi | g 23,9 |
Grassi saturi | g 15,2 |
Carboidrati | g 62,5 |
Zuccheri | g 16,7 |
Proteine | g 7,7 |
Sale | g 0,31 |
5,10€
Ingredienti: farina 00, zucchero, uova, olio extra vergine di oliva. Può contenere tracce di frutta a guscio
Quantità: 300g
Conservazione: luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore